top of page
Labels for car list
BRAND: Toyota or Lexus
MODEL: Manufacturer model names, but are not accurate way to identify hybrid battery types
YEAR: Approximate period of production
CODE: Manufacturer model codes. Most accurate hybrid battery identifier.
MODULE TYPE: Module configurations - 6-cells=Low cost, 8 and 12-cells=higher cost
MODULE COST: Determined by module configuration and number of modules.
LABOR COST: Determined by battery assembly and installation time required.
UTILITY INDEX: Evaluated by cars' space and fuel consumptions
FUN INDEX: Evaluated by cars' power and luxury.
NiMH BATTERIES MODELS(INCOMPLETE)
BRAND | MODEL | YEAR | CODE | MODULE TYPE | MODULE COST | LABOR COST | UTILITY INDEX | FUN INDEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | ALPHARD | 07/2003-04/2008 | ATH10W | 6 cells | H | H | H | L |
TOYOTA | ALPHARD | 04/2008-01/2015 | ATH20W | 8+12 cells | H++ | H | H | L |
TOYOTA | ALPHARD | 01/2015-06/2023 | AYH30W | 6 cells | H | ? | H | L |
TOYOTA | C-HR | 12/2016-10/2019 | ZYX10 | 6 cells | M | ? | M | L |
LEXUS | CT200h | 01/2011-10/2022 | ZWA10 | 6 cells | M | L | M | M |
TOYOTA | Camry | 12/2017-02/2021 | AXVH71/75 | 6 cells | H | ? | M | M |
TOYOTA | Camry | 05/2006-06/2012 | AHV40 | 6 cells | H | M | M | M |
TOYOTA | Camry | 09/2011-07/2017 | AVV50 | 6 cells | H | L | M | M |
TOYOTA | Corolla | 08/2019-present | ZWE214 | 6 cells | M | ? | M | L |
TOYOTA | Corolla Auris | 08/2012-04/2018 | ZWE186H | 6 cells | M | ? | M | L |
TOYOTA | Corolla Axio | 08/2013-present | NKE165 | 6 cells | L | L | L | L |
TOYOTA | Corolla Cross | 08/2021-present | ZVG15 | 6 cells | M | L | M | L |
TOYOTA | Corolla Fielder | 08/2013-present | NKE165 | 6 cells | L | L | H | L |
TOYOTA | Corolla sport | 06/2018-05/2020 | ZWE211H | 6 cells | M | ? | H | L |
TOYOTA | Crown Hybrid | 05/2008-01/2013 | GWS204 | 6 cells | H+ | H | L | L |
TOYOTA | Crown Hybrid | 06/2018-09/2022 | AZSH/21 | 6 cells | H+ | H | L | H |
TOYOTA | Crown Hybrid | 01/2013-06/2018 | AWS210/211/215 | 6 cells | H+ | ? | L | H |
TOYOTA | Crown Majesta HV | 09/2013-04/2018 | GWS214 | 6 cells | H+ | ? | L | H |
LEXUS | ES300h | 10/2018-08/2020 | AXZH10 | 6 cells | H | ? | M | M |
LEXUS | ES300h | 06/2012-06/2018 | AVV60 | 6 cells | H | L | M | M |
TOYOTA | Esquire | 10/2014-01/2022 | ZWR80 | 6 cells | M | ? | H | L |
TOYOTA | Estima | 01/2006-06/2006 | AHR10W | 6 cells | M | H | H | L |
TOYOTA | Estima | 06/2006-10/2019 | AHR20W | 8+12 cells | H++ | H | H | L |
LEXUS | GS300h | 03/2012-07/2020 | AWL10 | 6 cells | H | H | M | M |
LEXUS | GS450h | 03/2006-03/2012 | GWS191 | 6 cells | H+ | H | L | H |
LEXUS | GS450h | 03/2012-07/2020 | GWL10 | 6 cells | H+ | H | L | H |
TOYOTA | HARRIER | 03/2015-12/2012 | MHU38W | 8 Cells | H++ | H | H | M |
TOYOTA | HARRIER | 12/2013-04/2020 | AVU65W | 6 cells | H+ | H | H | M |
TOYOTA | HARRIER | 03/2005-05/2012 | MHU38 | 8 Cells | H++ | H | H | M |
LEXUS | HS250h | 07/2009-03/2018 | ANF10 | 6 cells | H | H | M | L |
LEXUS | IS300h | 05/2013-present | AVE30/35 | 6 cells | H | M | L | M |
TOYOTA | KLUGER | 03/2005-04/2007 | MHU28 | 8 Cells | H++ | H | H | M |
LEXUS | LS600h | 05/2007-10/2017 | UVF45/46 | 12 cells | H++ | H | M | H |
LEXUS | NX300h | 07/2014-08/2021 | AYZ10/105 | 6 cells | H | ? | H | M |
TOYOTA | Noah | 02/2014-01/2022 | ZWR80 | 6 cells | M | ? | H | L |
TOYOTA | Prius 2nd Gen | 09/2003-12/2011 | NHW20 | 6 cells | M | L | H | L |
TOYOTA | Prius 3th Gen | 09/2005-12/2015 | ZVW30 | 6 cells | M | L | H | L |
TOYOTA | Prius 4th Gen | 12/2015-06/2021 | ZVW50/55 | 6 cells | M | ? | H | L |
TOYOTA | Prius C / Aqua | 12/2011-07/2021 | NHP10 | 6 cells | L | L | L | L |
TOYOTA | Prius alpha 5 seater | 05/2011-03/2021 | ZVW41 | 6 cells | M | L | H | L |
LEXUS | RC300h | 10/2014-present | AVC10 | 6 cells | M | ? | L | H |
LEXUS | RX400h | 03/2005-12/2008 | MHU33/38 | 8 Cells | H++ | H | H | M |
LEXUS | RX450h | 10/2015-08/2019 | GYL20/25/26 | 8 Cells | H++ | H | H | H |
LEXUS | RX450h | 04/2009-10/2015 | GYL10/15/16 | 8 Cells | H++ | H | H | H |
TOYOTA | Rav4 | 09/2019-present | AXAH52/54 | 6 cells | H | ? | H | M |
TOYOTA | Sai | 12/2009-11/2017 | AZK10 | 6 cells | H | H | M | L |
TOYOTA | Sienta | 07/2015-08/2022 | NHP170G | 6 cells | L | ? | H | L |
TOYOTA | Sienta | 07/2022-present | MXPL10/15 | 6 cells | L | ? | H | L |
LEXUS | UX250h | 11/2018-01/2024 | MZAH10/15 | 6 cells | L | ? | L | L |
TOYOTA | Vellfire | 01/2015-06/2023 | AYH30W | 6 cells | H | H | H | L |
TOYOTA | Vellfire | 04/2008-01/2015 | ATH20W | 8+12 cells | H++ | H | H | L |
TOYOTA | Vitz | 12/2018-02-2020 | NHP130 | 6 cells | L | L | M | L |
TOYOTA | Voxy | 02/2015-01/2022 | ZWR80 | 6 cells | M | ? | H | L |
LI-ION BATTERIES MODELS(INCOMPLETE)
Avoid until rebuild become feasible.
BRAND | MODEL | YEAR | CODE | Battery type |
|---|---|---|---|---|
TOYOTA | All Plug-in models | ALL | ALL | Li-ion |
TOYOTA | Camry | 06/2017-02/2021 | AXVH70 | Li-ion |
TOYOTA | C-HR | 10/2019-present | ZYX11 | Li-ion |
TOYOTA | Corolla | 09/2019-present | ZWE211/215/219 | Li-ion |
TOYOTA | Corolla Cross | 08/2021-present | ZVG11 | Li-ion |
TOYOTA | HARRIER | 06/2020-present | AXUH80, AXUH85 | Li-ion |
TOYOTA | Prius 4th Gen | 11/2015-11/2022 | ZVW51 | Li-ion |
TOYOTA | Prius alpha 7 seater | 10/2012-03/2021 | ZVW40 | Li-ion |
TOYOTA | Prius C / Aqua | 06/2021-present | MXPK10/15 | Li-ion |
TOYOTA | Yaris | 02/2020--present | MXPH10,MXPH15 | Li-ion |
TOYOTA | Yaris Cross | 08.2020 - 01.2024 | MXPJ10, MXPJ15 | Li-ion |
LEXUS | All Plug-in models | ALL | ALL | Li-ion |
LEXUS | ES300h | 08/2020 -present | AXZH11 | Li-ion |
LEXUS | LC500h | 05/2023-present | GWZ100 | Li-ion |
LEXUS | LS500h | 10/2017-10/2020 | GVF50/55 | Li-ion |
LEXUS | NX350h | 11/2021 -present | AAZH20/25 | Li-ion |
bottom of page
